Magna Aqua 100 et 150 OptiGaz, la solution hybride optimisée au service de la performance et du confort
Magna Aqua 100 et 150 OptiGaz sont les chauffe-eau thermodynamiques optimisés par Saunier Duval en couplage chaudière mixte installée en série pour la maison individuelle. La combinaison d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une chaudière permet d’optimiser les consommations énergétiques, tout en fournissant un grand confort en eau chaude.
Les dimensions compactes et le faible niveau sonore des Magna Aqua 100 et 150 OptiGaz garantissent une intégration idéale maximisant la surface de logement.
C’est la solution qui combine performance énergétique et garantie du confort en eau chaude sanitaire économique en toute discrétion.
Grand confort sanitaire à tout moment :
– Le complément d’énergie est apporté à l’eau chaude du ballon par la chaudière si nécessaire : l’eau chaude est disponible pour tout le monde en toute situation
Caractéristiques
Magna Aqua | Unités | Magna Aqua 100/3 OptiGaz | Magna Aqua 150/2 OptiGaz |
---|---|---|---|
Type de source de chaleur | Air extérieur | Air extérieur | |
Certification NF électricité Performance | *** | *** | |
Caractéristiques générales | |||
Classe d’efficacité énergétique | A+ | A | |
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ŋwh | % | 99 | 105 |
Profil de soutirage* | M | M | |
Puissance acoustique | dB(A) | 45 | 43 |
Niveau de pression acoustique à 2 mètres | dB(A) | 33 | 33 |
Garantie de cuve | 5 ans | 5 ans | |
Type de cuve | Acier émaillé | Acier émaillé | |
Protection anti-corrosion | Anode magnésium | Anode magnésium | |
Raccordement d’eau | pouces | 3 / 4 | 3 / 4 |
Dimensions (hauteur / diamètre) | mm | 1 287 / 525 | 1 658 / 525 |
Diamètre connexion air ventouse | mm | 80 / 125 | 80 / 125 |
Longueur maximale de gaine (entrée et sortie) – Ventouse horizontale | m | 5 | 5 |
Longueur maximale de gaine (entrée et sortie) : – Ventouse verticale | m | 5 | 5 |
Poids net à vide | kg | 50 | 57,5 |
Fluide frigorigène : type / charge | R290 / 100 g | R290 / 100 g | |
Puissance électrique absorbée maximale (compresseur+résistance / résistance) | W | 1 600 / 1 200 | 1 600 / 1 200 |
Puissance appoint hydraulique | Selon puissance de la chaudière installée | Selon puissance de la chaudière installée | |
Accessible aux PMR | Oui | Oui | |
Performances | |||
Volume du ballon | l | 100 | 150 |
Température d’eau chaude de référence* | °C | 53,6 | 54,29 |
Durée de chauffage* | 6h48 | 8h52 | |
Puissance de réserve (Pes)* | W | 16 | 17 |
Cycle de soutirage* | M | M | |
COP à 7° C* | 2,38 | 2,59 | |
Contact heures creuses / heures pleines | Oui | Oui | |
* Données certifiées selon EN 16147 : 2017 pour Magna Aqua 100 / 3 OptiGaz et selon EN 16147 : 2011 pour Magna Aqua 150 / 2 OptiGaz pour une température d’eau chaude de référence respectivement : 53,6 °C et 54,29 °C. |
- Source : https://www.saunierduval.fr/particulier/nos-produits/magna-aqua-100-et-150-optigaz-45568.html
- Sources photos : www.saunierduval.fr