Un régulateur unique, pour tous les systèmes Saunier Duval
MiPro est un régulateur multi-énergies : il est compatible avec les systèmes gaz, les pompes à chaleur, les systèmes solaires et hybrides. Il peut gérer jusqu’à trois zones de chauffage directes. Dans le cas d’une installation hybride, il utilise la source d’énergie la plus efficiente. L’installation et la mise en service sont simplifiées pour le professionnel, grâce aux schémas hydrauliques préprogrammés. De ce fait, MiPro est idéal en maison individuelle et ne connaît aucune limite : il vous permet de combiner flexibilité dans vos choix de chauffage et économie d’énergie. MiPro est la solution idéale pour un projet d’extension de maison !
Une solution de régulation modulante pour des économies d’énergie conséquentes
Le régulateur MiPro est doté d’une technologie de modulation sur température ambiante : en effet, il intègre une sonde d’ambiance et compare l’écart entre la température de consigne et la température réelle du logement. De ce fait, la température de l’eau circulant dans le réseau de chauffage est constamment ajustée et les cycles de marche/arrêt sont limités. Grâce à cette technologie, la performance énergétique est optimisée et les utilisateurs de la chaudière réalisent des économies d’énergie considérables. La température ambiante est maintenue à moindre coût.
Caractéristiques
Mod�le | Unit? | MiPro | MiPro radio |
---|---|---|---|
Compatibilit? | |||
Chaudi�re | eBus depuis 2010 | eBus depuis 2010 | |
Pompe � chaleur | oui | oui | |
Colonne gaz / solaire | oui | oui | |
Installation | |||
Nombre de zones pilotables | Jusqu’� 3 zones | Jusqu’� 3 zones | |
Assistant d’installation | oui | oui | |
Courbe de chauffe auto-adaptative | oui | oui | |
Programmation horaire | oui | oui | |
Modulation | |||
Modulation sur temp?rature ambiante | oui | oui | |
R?gulation sur temp?rature ext?rieure | oui (sonde ext?rieure livr?e de s?rie) | oui (sonde ext?rieure livr?e de s?rie) | |
Transmission des informations et alimentation | |||
Communication eBus | Filaire | Radio (868 MHz) | |
Alimentation | Auto-aliment? | Piles (4 x AA) | |
R?ponse aux normes | |||
Classe ErP / Valeur de contribution | Classe / % | VI / 4 | VI / 4 |
Classe de protection et d’isolation | IP20 – III | IP20 – III | |
Affichage des consommations (pour les g?n?rateurs compatibles uniquement) | oui | oui | |
Services de connectivit? | |||
Interop?rabilit? Delta Dore | oui (avec TyPass SD / 2) | oui (avec TyPass SD / 2) | |
Informations compl?mentaires | |||
Dimensions (hauteur/largeur/profondeur) | mm | 97 / 147 / 35 | 115 / 147 / 40 |
- Source : https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/mipro-41857.html
- Sources photos : www.saunierduval.fr