La gestion du chauffage zone par zone avec MiPro Sense
MiPro Sense est un régulateur système multi-énergies : il est compatible avec les systèmes gaz, les pompes à chaleur, les systèmes solaires et hybrides. Il peut gérer jusqu’à trois zones de chauffage directes. Dans le cas d’une installation hybride, il utilise la source d’énergie la plus efficiente. L’installation et la mise en service sont simplifiées pour le professionnel, grâce aux schémas hydrauliques préprogrammés. Vous pouvez donc programmer la température de chaque zone, au degré près, selon vos habitudes et vos besoins. De ce fait, MiPro Sense est idéal en maison individuelle et ne connaît aucune limite : il vous permet de combiner flexibilité dans vos choix de chauffage et économie d’énergie. MiPro Sense est la solution idéale pour un projet d’extension de maison !
Une interface intuitive, design et tactile
MiPro Sense dispose d’une toute nouvelle interface tactile avec un design novateur : dotée d’une dalle LCD rétroéclairée, elle est composée de 6 zones tactiles pour 6 fonctions. MiPro Sense propose également un assistant installateur sur son interface tactile : pensé pour faciliter votre quotidien, celui-ci simplifie la gestion de vos plages horaires. En seulement quelques questions, l’assistant s’adapte aux habitudes de votre foyer et programme des plages horaires qui correspondent à votre rythme de vie. Ainsi, notre interface tactile offre une gestion simple et intuitive de votre chauffage.
Caractéristiques
Unité | MiPro Sense | MiPro Sense Radio | |
---|---|---|---|
Compatibilité | |||
Chaudière | – | eBus depuis 2010 | eBus depuis 2010 |
Pompe à chaleur | – | ✓ | ✓ |
Colonne gaz / solaire | – | ✓ | ✓ |
Installation | |||
Nombre de zones pilotables | – | Jusqu’à 3 zones | Jusqu’à 3 zones |
Assistant d’installation | – | ✓ | ✓ |
Courbe de chauffe auto-adaptative | – | ✓ | ✓ |
Programmation horaire | – | ✓ | ✓ |
Assistant utilisateur | – | ✓ | ✓ |
Modulation | |||
Modulation sur température ambiante | – | ✓ | ✓ |
Régulation sur température extérieure | – | ✓ (sonde extérieure livrée de série) | ✓ (sonde extérieure livrée de série) |
Anticipation de la période de chauffe | – | ✓ | ✓ |
Transmission des informations et alimentation | |||
Communication eBus | – | Filaire | Radio (868 MHz) |
Alimentation | – | Auto-alimenté | Piles (4 x AA) |
Réponse aux normes | |||
Classe ErP / Valeur de contribution | Classe / % | VI / 4 | VI / 4 |
Classe de protection et d’isolation | – | IP20 – III | IP20 – III |
Affichage des consommations (pour les générateurs compatibles uniquement) | – | ✓ | ✓ |
Services de connectivité | |||
Application smartphone pour le particulier | – | ✓ (avec MiLink V3) | ✓ (avec MiLink V3) |
MiGo Xpert (application pour le professionnel) | – | ✓ (avec MiLink V3 ; au 2e semestre) | ✓ (avec MiLink V3 ; au 2e semestre) |
Interopérabilité | – | ✓ (DeltaDore ; API au 2e semestre) | ✓ (DeltaDore ; API au 2e semestre) |
Informations complémentaires | |||
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 122 / 122 / 26 | 122 / 122 / 26 |
- Source : https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/mipro-sense-et-mipro-sense-radio-81408.html
- Sources photos : www.saunierduval.fr