MiSet : l’alliance entre design, confort et économie d’énergie
MiSet est une solution de régulation et de connectivité dédiée aux chaudières raccordées à un circuit de chauffage. Dotée d’un tout nouveau design et d’un assistant utilisateur, son interface tactile vous offre une gestion intuitive, rapide et efficace de votre chauffage. De plus, ses fonctionnalités de programmation et de suivi des consommations, ainsi que sa technologie de modulation vous permettent de réaliser des économies d’énergie. MiSet vous promet également un confort unique grâce à sa technologie de régulation sur température extérieure et à sa passerelle Wi-Fi MiLink V3.
Une nouvelle interface design et tactile
MiSet dispose d’une toute nouvelle interface tactile avec un design novateur : dotée d’une dalle LCD rétroéclairée, elle est composée de 6 zones tactiles pour 6 fonctions. MiSet propose également un assistant installateur sur son interface tactile : pensé pour faciliter votre quotidien, celui-ci simplifie la gestion de vos plages horaires. En seulement quelques questions, l’assistant s’adapte aux habitudes de votre foyer et programme des plages horaires qui correspondent à votre rythme de vie. Ainsi, notre interface tactile offre une gestion simple et intuitive de votre chauffage.
Caractéristiques
Unité | MiSet | MiSet Radio | |
---|---|---|---|
Compatibilité | |||
Chaudière | – | eBus depuis 2010 | eBus depuis 2010 |
Colonne gaz / solaire | – | √ | √ |
Installation | |||
Nombre de zones pilotables | – | 1 zone | 1 zone |
Assistant d’installation | – | √ | √ |
Courbe de chauffe auto-adaptative | – | √ | √ |
Programmation horaire | – | √ | √ |
Assistant utilisateur (programmation horaire assistée) | – | √ | √ |
Modulation | |||
Modulation sur température ambiante | – | √ | √ |
Régulation sur température extérieure | – | √ (sonde extérieure en option) | √ (sonde extérieure en option) |
Anticipation de la période de chauffe | – | √ (si sonde extérieure) | √ (si sonde extérieure) |
Transmission des informations et alimentation | |||
Communication eBus | – | Filaire | Radio (868 MHz) |
Alimentation | – | Auto-alimenté | Piles (4 x AA) |
Réponse aux normes | |||
Classe ErP / Valeur de contribution | classe / % | V / 3 | V / 3 |
Classe de protection et d’isolation | – | IP20 – III | IP20 – III |
Affichage des consommations (pour les générateurs compatibles uniquement) | – | √ | √ |
Services de connectivité | |||
Application smartphone pour le particulier | – | √ (avec MiLink V3) | √ (avec MiLink V3) |
MiGo Xpert (application pour le professionnel) | – | √ (avec MiLink V3 ; au 2e semestre) | √ (avec MiLink V3 ; au 2e semestre) |
Interopérabilité | – | √ (Delta Dore ; API au 2e semestre) | √ (Delta Dore ; API au 2e semestre) |
Informations complémentaires | |||
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 122 / 122 / 26 | 122 / 122 / 26 |
- Source : https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/miset-et-miset-radio-81152.html
- Sources photos : www.saunierduval.fr