Pensée pour des associations énergétiques
- parfaite synergie avec un chauffe-eau thermodynamique ou solaire bivalent
- Nouveau corps de chauffe en aluminium silicium : rendement de 108,5 %
- Circulateur à haute performance énergétique : une puissance de seulement 24 W
Une intégration facile et harmonieuse
- Dimensions compactes : seulement 30 cm de profondeur
- Nouveau design épuré et discret : s’intègre parfaitement dans une cuisine
- Générateur silencieux : idéal pour une installation dans une pièce de vie
Une simplicité d’installation, d’utilisation et de maintenance
- Chaudière préconfigurée pour l’association à un ballon sanitaire ou EnR
- Concept » One box » : accessibilité à l’ensemble des composants par l’avant
- Nouveau bloc hydraulique : encore plus d’accessibilité et de fiabilité
- Nouvelle interface : pour une utilisation toujours plus simple
Caractéristiques Semia AS Condens
Modèles | F AS 12 | F AS 25 |
---|---|---|
Références Chaudière nue | 0010016084 | 0010016085 |
Mode d’installation | Mural | Mural |
Caractéristiques chauffage | ||
Efficacité énergétique saisonnière / Classe ErP (% / -) | 94 / A | 94 / A |
Puissance utile ajustable à 80 / 60°C (Kw) | 4,3 à 12,7 | 6,3 à 26,5 |
Puissance utile ajustable à 50 / 30°C (Kw) | 4 à 12 | 6 à 25 |
Rendement utile à charge partielle (%) (30%) | 108,5 | 108,5 |
Température départ chauffage réglable (°C) | 10 à 80 | 10 à 80 |
Vase d’expansion, capacité utile (l) | 8 | 8 |
Pression maximale circuit chauffage (bars) | 3 | 3 |
Caractéristiques électriques | ||
Protection électrique | IPX4D | IPX4D |
Tension d’alimentation (V ) | 230 | 230 |
Caractéristiques thermiques | ||
Classement selon directive 92/42/CEE | Condensation | Condensation |
Evacuation des gaz brûlés | ||
Diamètre ventouse horizontale et verticale (mm) | 60 / 100 ou 80 /125 | 60 / 100 ou 80 /125 |
Informations complémentaires | ||
Poids net / brut (kg) | 31 / 34,8 | 31,6 / 35,8 |
Dimensions hauteur x largeur x profondeur (mm) | 740 x 418 x 300 | 740 x 418 x 300 |
Type de raccordement | C13, C33, C43, C43p, C93, B23p, C83p | C13, C33, C43, C43p, C93, B23p, C83p |
- Source : https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/semia-as-condens-32448.html
- Sources photos : www.saunierduval.fr