Fabriquée en France dans notre usine à Nantes, Thema AS Condens permet une installation sur-mesure.
Saunier Duval est le leader du marché sur les chaudières murales à condensation.*
La garantie Saunier Duval
Les pièces de rechange sont disponibles au minimum 15 ans après la fin de fabrication en série de la chaudière.
Les nouveautés de la gamme FitⓇ
– Un design moderne avec un accès à 100 % des composants par l’avant (les panneaux latéraux sont toujours amovibles)
– Une nouvelle interface tactile permettant une installation facile et une maintenance rapide grâce à l’assistant d’installation
– Technologie « Clic Express » : Installation en un clic du boîtier radio ou de la passerelle de connectivité sous la chaudière
– Bouton ON/OFF intégré sous la chaudière pour une maintenance facilitée en toute sécurité
Caractéristiques
Unité | AS 15 | AS 25 | |
---|---|---|---|
Nomenclature | / | Thema Condens AS 15-CS/1 (N-FR) |
Thema Condens AS 25-CS/1 (N-FR) |
Mode d’évacuation | / | Ventouse | Ventouse |
Catégorie gaz | / | I2N, I3P (gaz naturel et propane) | I2N, I3P (gaz naturel et propane) |
Performances ErP | |||
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (ŋs) | % / Classe | 93 / A | 94 / A |
Performances énergétiques | |||
Puissance nominale chauffage | kW | 14,9 | 24,7 |
Puissance intermédiaire | kW | 2,4 | 2,4 |
Rendement à charge nominale (100 %) | % | 97,4 | 97 |
Rendement à charge partielle (30 %) | % | 108,8 | 109,6 |
Pertes à l’arrêt à ΔT 30 K | W | 37 | 37 |
Puissance électrique auxiliaires (hors circul.) à Pn | W | 23 | 43,1 |
Puissance électrique à charge nulle | W | 1,7 | 1,4 |
Puissance électrique du circulateur en chauffage | W | 48,8 | 49,4 |
Caractéristiques chauffage | |||
Puissance utile ajustable à 80 / 60 °C | kW | 2,4 – 14,9 | 2,4 – 24,7 |
Puissance utile ajustable à 50 / 30 °C | kW | 2,7 – 16,4 | 2,7 – 26,9 |
Température départ chauffage maximale réglable | °C | 15 – 80 | 15 – 80 |
Capacité du vase d’expansion | l | 8 | 8 |
Pression maximale (soupape de sécurité intégrée) | bar | 3 | 3 |
Evacuation des gaz brûlés | |||
Type de raccordement | / | C13, C33, C43, C93, B23p | C13, C33, C43, C93, B23p |
Longueur maximale horizontale (avec coude de départ chaudière) | ø 60 / 100 m ø 80 / 125 m |
10(1) 16 |
10(1) 33 |
Longueur maximale verticale (avec buse de départ chaudière) |
ø 60 / 100 m ø 80 / 125 m |
12 18,5 |
12 35,5 |
Classe de NOx | / | 6 | 6 |
Caractéristiques électriques | |||
Protection électrique | / | IPX4D | IPX4D |
Tension d’alimentation | V | 230 V | 230 V |
Informations complémentaires | |||
Poids vide / rempli | kg | 29,0 / 40,5 | 29,0 / 40,5 |
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 740 / 418 / 344 | 740 / 418 / 344 |
- Source : https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/thema-as-condens-1878.html
- Sources Photos : www.saunierduval.fr